ttk polska squash tenis sklep



Klasyfikacja - skrzaty
LISTA KLASYFIKACYJNA PZT NR 7/2010 Skrzatki (do 12 lat)
Warszawa, dn. 2010-06-30
Polski Związek Tenisowy

LISTA KLASYFIKACYJNA PZT NR 7/2010 Skrzatki (do 12 lat)
Obowiązuje w okresie:2010-07-15 do 2010-08-14

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-07-01 do 2010-06-30
1. Turniej PZT - (R-4), 02.07.2009, OTK-Seria 2, UKS \"Drwęckie Tenis Klub\" Ostróda
2. Turniej PZT - (R-4), 07.07.2009, OTK - Seria 2, ST \"Tie Break\" Warszawa
3. Turniej PZT - (R-4), 09.07.2009, OTK-Seria2, WTS Deski Warszawa
4. Turniej WZT - (R-5), 17.07.2009, TW ( w grupach), KS Posnania Poznań
5. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, GKS Górnik Łęczna
6. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, KS Mostostal Zabrze
7. Turniej WZT - (R-5), 25.07.2009, TW, Szczecin
8. Turniej PZT - (R-4), 31.07.2009, OTK - Seria 2, SzKT Szamotuły
9. Turniej PZT - (R-3), 03.08.2009, OTK - Seria 1, Puchar Tadex, KS Posnania Poznań
10. Turniej WZT - (R-5), 08.08.2009, TW, TUKS Champions - Team, Piotrków Trybunalski
11. Turniej PZT - (R-4), 13.08.2009, OTK - Seria 2, KS Promień Opalenica
12. Turniej PZT - (R-2), 17.08.2009, Turniej TE - OTK Super Seria - Promasters Cup 2009, Promasters Szczecin
13. Turniej PZT - (R - 2), 21.08.2009, OTK - Super Seria, Pochar Starosty Puławskiego,UKT \'Chemik\' Puławy
14. Turniej PZT - (R-3), 24.08.2009, OTK - Seria 1, O Puchar PPRM, RKT \"Return\" Radom
15. Turniej WZT - (R-5), 27.08.2009, TW (w grupach), TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.
16. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, KS Górnik Bytom
17. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, GKS Górnik Łęczna
18. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, TKT Tikkurila Tarnów
19. Turniej WZT - (R-5), 29.08.2009, TW, Warszawa
20. Turniej PZT - (R-4), 29.08.2009, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, Bydgoszcz
21. Turniej PZT - (R-1), 04.09.2009, SUPERMASTERS PZT do lat 12, Warszawa
22. Turniej WZT - (R-5), 04.09.2009, TW, Katowice
23. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. małopolskie, Kraków
24. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Tryb.
25. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW - woj. dolnośląskiego, KKT Wrocław
26. Turniej WZT - (R-4), 05.09.2009, MW-woj. wielkopolskiego, Poznań
27. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, Warszawa
28. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW ( w grupach), Bydgoszcz
29. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW, TS Czarni-Góral Żywiec
30. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW, Warszawa
31. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW, KS Górnik Bytom
32. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW - woj. lubelskiego, Lublin
33. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009, TW ( w grupach), Zielona Góra
34. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW - woj. podkarpackiego, Stalowa Wola
35. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW ( w grupach), Zielona Góra
36. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, ChTT Chorzów
37. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, Bydgoszcz
38. Turniej WZT - (R-5), 03.10.2009, TW, Białystok
39. Turniej WZT - (R-5), 03.10.2009, TW,TKT TIKKURILA Tarnów
40. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, Bydgoszcz
41. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, TUKS \"Champions-Team\" Piotrków Tryb.
42. Turniej WZT - (R-4), 07.11.2009, HMW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
43. Turniej WZT (R - 5), 14.11.2009, HTW, KT Legia Warszawa
44. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. wielkopolskie, Poznań
45. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
46. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. łódzkie, Pabianice
47. Turniej WZT - (R-4), 21.11.2009, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
48. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2009, HTW, KS Górnik Bytom
49. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
50. Turniej WZT - (R-5), 28.11.2009,HTW (w grupach), Grodzisk Wielkopolski
51. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj.dolnośląskie, ZTT Złotoryja
52. Turniej WZT - (R-5), 04.12,2009, HTW - Turniej Mikołajkowy, Warszawa
53. Turniej PZT - (R-3), 04.12.2009, HOTK - Seria 1, SKT Sopot
54. Turniej WZT - (R-5), 05.12.2009, HTW, ChTT Chorzów
55. Turniej WZT - (R-4), 05.12.2009, HMW ( w grupach) - woj. lubuskie, Drzonków
56. Turniej WZT - (R-5), 12.12.2009, HTW ( w grupach),Grodzisk Wielkopolski
57. Turniej WZT - (R-5), 12.12.2009, HTW Warszawa
58. TUrniej WZT - (R-4), 18.12.2009, HMW - woj.opolskie, Opole
59. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2009, HMW - woj.lubelskie, GKS \"Górnik\" Łęczna
60. Turniej WZT - (R-4), 29.12.2009, HMW ( w grupach) - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
61. Turniej WZT - (R-5), 09.01.2010, HTW, Warszawa
62. Turniej WZT - (R-5), 09.01.2010, HTW ( w grupach), Szamotuły
63. Turniej PZT - (R-3), 15.01.2010, HOTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
64. Turniej PZT - (R-4), 23.01.2010, HOTK - Seria 2, RKT Return Radom
65. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, UKT \"TOP SPIN\" Wołomin
66. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, Pabianice
67. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, Poznań
68. Turniej WZT - (R-5), 30.01.2010, HTW, ChTT Chorzów
69. Turniej PZT - (R-1), 01.02.2010, Halowe Mistrzostwa o Puchar Polskiego Związku Tenisowego, PKT Pabianice
70. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
71. Turniej WZT - (R-5), 12.02.2010, HTW ( w grupach), Jablonex Cup 2010, Szczawno Zdrój
72. Turniej PZT - (R-3), 13.02.2010, HOTK - Seria 1, Promasters Szczecin
73. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, Szamotuły
74. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, PKT Pabianice
75. Turniej PZT - (R-4), 19.02.2010, HOTK - Seria 2,KT Legia Warszawa
76. Turniej WZT - (R-5), 20.02.2010, HTW, Poznań
77. Turniej PZT - (R-2), 27.02.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
78. Turniej WZT - (R-4), 27.02.2010, HMW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
79. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 12, Pabianice
80. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, Warszawa
81. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, ZTT Złotoryja
82. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW ( w grupach), Poznań
83. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Pabianice
84. Turniej WZT - (R-5), 19.03.2010, HTW ( w grupach), Bydgoszcz
85. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Kraków
86. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW , KS Mostostal Zabrze
87. Turniej WZT - (R-5), 20.03.2010, HTW, Łódź
88. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW, Warszawa
89. TUrniej WZT - (R-4), 27.03.2010, HMW - woj.podlaskie, Białystok
90. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Trybunalski
91. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW - woj. podkarpackie, Czarna
92. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, KT Okuła Białystok
93. Turniej WZT - (R-5), 25.04.2010, TW ( w grupach ), Matchpoint Wrocław
94. Turniej PZT - (R-2), 30.04.2010, OTK - Super Seria, CzKT Victoria Częstochowa
95. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW, TKS Arka Gdynia
96. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Trybunalski
97. Turniej WZT - (R-5), 01.05.2010, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
98. Turniej WZT - (R-3), 06.05.2010, OTK - Seria 1, PKT Pabianice
99. Turniej PZT - (R-3), 07.05.2010, OTK - Seria 1, Fakro Cup 2010, STT Fakro Nowy Sącz
100. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. podlaskie, KT Okuła Białystok
101. Turniej WZT - (R-5), 08.05.2010, TW ( w grupach), Poznań
102. Turniej PZT - (R-4), 08.05.2010, OTK - Seria 2, O Puchar Dyrektora PGNiG SA Oddz. w Zielonej Górze, GKT Nafta Zielona Góra
103. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, TW, TUKS Champions - Team Piotrków Trybunalski
104. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW (w grupach), Wrocław
105. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, Poznań
106. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, KT \"Na Błoniach\" Kraków
107. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW ( w grupach) - woj. lubuskie, Zielona Góra
108. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
109. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1, TKS Arka Gdynia
110. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, KS Slavia Ruda Śląska
111. Turniej PZT - (R-3), 21.05.2010, OTK - Seria 1 Olimpia Elbląg Cup, KS Olimpia Elbląg
112. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, ZTT KT Return Zamość
113. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, TUKS Champions - Team Piotrków Trybunalski
114. Turniej PZT - (R-2), 22.05.2010, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
115. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, Szamotuły
116. Turniej WZT - (R-5), 22.05.2010, TW, KS Slavia Ruda Śląska
117. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2010, MW-woj. opolskie, UKS Activ Opole
118. Turniej PZT - (R-4), 28.05.2010, OTK - Seria 2, OZT Opole / Zawada
119. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW (w grupach), ZTT Złotoryja
120. Turniej PZT - (R-3), 29.05.2010, OTK - Seria 1, KS Promień Opalenica
121. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW (w grupach), Pabianice
122. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
123. Turniej WZT - (R-5), 02.06.2010, TW, Bydgoszcz
124. Turniej PZT - (R-2), 04.06.2010, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzystkich, KS Tęcza Społem Kielce
125. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW, MMKT Łęczyca
126. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
127. Turniej PZT - (R-4), 05.06.2010, OTK - Seria 2, ZTT Złotoryja
128. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW ( w grupach), KS Promień Opalenica
129. Turniej WZT - (R-4), 05.06.2010, MW, woj. pomorskie, SKT Sopot
130. Turniej WZT - (R-4), 11.06.2010, MW - woj. lubelskie, Puławy
131. Turniej PZT - (R-2), 11.06.2010, OTK - Super Seria, Britisch Scholl Cup, KS Budowlani Olsztyn
132. Turniej WZT - (R-4), 12.06.2010, MW - woj. śląskie, KS Mostostal Zabrze
133. Turniej PZT - (R-3), 12.06.2010, OTK - Seria 1, MMKT Łęczyca
134. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW, Inowrocław
135. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW, Zakopane
136. Turniej WZT - (R-5), 12.06.2010, TW, Warszawa
137. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW ( w grupach), Poznań
138. Turniej PZT - (R-3), 19.06.2010, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
139. Turniej PZT - (R-4), 19.06.2010, OTK - Seria 2, GTT Lechia Gdańsk
140. Turniej WZT - (R-4), 19.06.2010, MW - woj. dolnośląskie, Wrocław
141. Turniej PZT - (R-4), 25.06.2010, OTK - Seria 2, Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy, KU AZS Bydgoszcz
142. Turniej WZT - (R-5), 26.06.2010, TW (w grupach), MMKT Łęczyca
PSW - Punkty z listy światowej
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PKR Razem
PZAL
bonus
1 773/po Sierzputowska Alicja (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 456.0 98.0 0.00 140 0 694.0 150
2 337/ma Świątek Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 524.0 59.0 0.00 90 -5 668.0 120
3 569/ma Buchla Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 516.0 71.0 0.00 80 0 667.0 80
4 974/po Pindelska Maja (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 376.0 114.0 0.00 120 0 610.0 80
5 303/lo Żyłka Ewa (MKT Łódź) 1998 376.0 114.0 0.00 80 0 570.0 64
6 69/mp Szymczuch Oliwia (NST (małopolskie)) 1998 452.0 97.0 0.00 0 0 549.0 64
7 634/po Świtajska Anna (SKT Sopot) 1998 308.0 80.0 0.00 50 0 438.0 64
8 896/do Kądzielewska Magdalena (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 240.0 76.0 0.00 80 0 396.0 64
9 748/do Szmit Karolina (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 244.0 86.0 0.00 60 0 390.0 48
10 112/pk Błaś Karina (UKS Czarna) 1998 288.0 88.0 0.00 0 0 376.0 48
11 98/sl Grzywocz Sonia (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 276.0 77.0 0.00 0 0 353.0 48
12 884/do Ryndak Aleksandra (NST (dolnośląskie)) 1998 244.0 82.0 0.00 0 0 326.0 48
13 524/ma Hertel Anna (KT \'Legia\' Warszawa) 2000 236.0 88.0 0.00 0 0 324.0 48
14 85/ma Górczyńska Ada (Okęcie Tennis Club Warszawa) 1998 244.0 69.0 0.00 0 0 313.0 48
15 854/do Rojek Aleksandra (MKS Szczawno Zdrój) 1998 192.0 80.0 0.00 30 0 302.0 48
16 1142/wm Podlińska Marcelina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1999 224.0 73.0 0.00 0 0 297.0 48
17 639/po Szczygielska Dorota (SKT Sopot) 1998 200.0 58.0 0.00 30 0 288.0 32
18 1432/pd Silwanowicz Karolina (TT "Stanley" Białystok) 1998 220.0 66.0 0.00 0 0 286.0 32
19 160/lo Marciniak Zuzanna (MKT Łódź) 1998 168.0 56.0 0.00 60 0 284.0 32
20 159/lb Furmaniak Nina (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 228.0 54.0 0.00 0 0 282.0 32
21 1066/wi Rutkowska Wiktoria (AZS Poznań) 2000 204.0 53.0 0.00 15 0 272.0 32
22 982/ma Foryś Weronika (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 200.0 75.0 0.00 0 -5 270.0 32
23 84/do Galewicz Zuzanna (KS "Śnieżka" Karpacz) 1998 156.0 70.0 0.00 40 0 266.0 32
24 152/wi Wardejn Agata (AZS Poznań) 1998 180.0 61.0 0.00 20 0 261.0 32
25 597/zp Kuczer Daria (Promasters Szczecin) 1999 188.0 66.0 0.00 0 0 254.0 32
26 567/lo Zakordoniec Emma (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 2000 168.0 86.0 0.00 0 0 254.0 32
27 750/do Sypek Joanna (MKS Szczawno Zdrój) 1998 193.0 57.0 0.00 0 0 250.0 32
28 1116/mp Nowak Kamila (UKT "YONEX" Trzebinia) 1999 188.0 51.0 0.00 0 0 239.0 32
29 633/po Świtajska Joanna (SKT Sopot) 1999 152.0 77.0 0.00 10 0 239.0 32
30 1014/lu Skrzypczyńska Katarzyna (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1998 190.0 44.0 0.00 0 0 234.0 32
31 132/lo Mroczkowska Katarzyna (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 1999 176.0 56.0 0.00 0 0 232.0 32
32 1244/ma Kubicz Katarzyna (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 148.0 84.0 0.00 0 0 232.0 32
33 505/lb Piątek Julia (KT \'Avia\' Świdnik) 1999 176.0 51.0 0.00 0 0 227.0 24
34 910/kp Oczachowska Julia (ITT \'Goplania\' Inowrocław) 2000 183.0 42.0 0.00 0 0 225.0 24
35 113/pk Światłoń Beata (UKS Czarna) 1999 168.0 54.0 0.00 0 0 222.0 24
36 1340/ma Pietroiu Iona (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 193.0 27.0 0.00 0 0 220.0 24
37 1015/lu Skrzypczyńska Joanna (UKS \'Dwójka\' Zielona Góra) 1998 190.0 27.5 0.00 0 0 217.5 24
38 381/po Jaworowska Justyna (SKT Sopot) 1998 152.0 43.0 0.00 20 0 215.0 24
39 37/op Siłka Klara (NST (opolskie)) 1999 170.0 44.5 0.00 0 0 214.5 24
40 892/lo Sosnowska Adrianna (TUKS Smecz Tomaszów Maz.) 1999 160.0 52.0 0.00 0 0 212.0 24
41 769/po Bogucka Marta (KT "Nasza Lechia" Gdańsk) 1999 152.0 60.0 0.00 0 0 212.0 24
42 363/sl Hess Natalia (KS \'Mostostal\' Zabrze) 1999 164.0 42.0 0.00 0 0 206.0 24
43 656/ma Pawłowska Anna (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 160.0 46.0 0.00 0 0 206.0 24
44 1109/wm Szewczak Wiktoria (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1998 154.0 46.5 0.00 0 0 200.5 24
45 1216/lo Owczarek Karolina (TUKS Champions Team Piotrków Tryb.) 1998 148.0 43.0 0.00 0 0 191.0 24
46 357/wi Lechna Rozalia (AZS Poznań) 1999 142.0 49.0 0.00 0 0 191.0 24
47 702/mp Brzeska Ewa (STT Fakro Nowy Sącz) 1998 144.0 46.0 0.00 0 0 190.0 24
48 865/sl Bogus Karolina (KS Sport-Med Zabrze) 1998 140.0 50.0 0.00 0 0 190.0 24
49 172/sl Wilk Zuzanna (NST (śląskie)) 1999 136.0 51.0 0.00 0 0 187.0 16
50 637/wi Mędrzycka Marta (AZS Poznań) 1998 152.0 34.5 0.00 0 0 186.5 16
51 447/lb Baduchowska Aleksandra (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 140.0 45.5 0.00 0 0 185.5 16
52 229/kp Wilk Zuzanna (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1998 162.0 22.5 0.00 0 0 184.5 16
53 852/kp Marut Marcelina (SKT \'Centrum\' Bydgoszcz) 1999 145.0 35.5 0.00 0 0 180.5 16
54 533/pk Kuta Aleksandra (UKS Czarna) 1999 132.0 48.5 0.00 0 0 180.5 16
55 271/ma Ciałkowska Weronika (UKT TOPSPIN Wołomin) 1999 142.0 35.0 0.00 0 0 177.0 16
56 1095/wi Kromolicka Nina (AZS Poznań) 1999 134.0 38.0 0.00 0 0 172.0 16
57 486/lu Szpakowska Monika (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 140.0 22.5 0.00 0 0 162.5 16
58 71/mp Balcarczyk Julia (NST (małopolskie)) 1999 123.0 35.0 0.00 0 0 158.0 16
59 287/ma Zanotto Giulia (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 132.0 25.0 0.00 0 0 157.0 16
60 328/ma Ebebenge Natalia (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 112.0 45.0 0.00 0 0 157.0 16
61 1042/pd Makal Maja (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 2000 116.0 37.5 0.00 0 0 153.5 16
62 11/lo Kania Marta (AZS Łódź) 1999 115.0 37.0 0.00 0 0 152.0 16
63 389/do Kamińska Karolina (MKS Szczawno Zdrój) 1999 109.0 34.0 0.00 0 0 143.0 16
64 820/lu Juszczak Agnieszka (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1998 112.0 30.5 0.00 0 0 142.5 16
65 338/ma Świątek Iga (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 2001 117.0 25.0 0.00 0 0 142.0 8
66 941/kp Komar Natalia (KU AZS Bydgoszcz) 2000 126.0 15.0 0.00 0 0 141.0 8
67 956/sl Jurczak Martyna (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 1999 120.0 20.0 0.00 0 0 140.0 8
68 940/kp Komar Marta (KU AZS Bydgoszcz) 2000 124.0 15.0 0.00 0 0 139.0 8
69 577/op Domin Martyna (STKS Kędzierzyn-Koźle) 2000 111.0 24.5 0.00 0 0 135.5 8
70 893/lo Dziubałtowska Karolina (TUKS Smecz Tomaszów Maz.) 1998 104.0 25.5 0.00 0 0 129.5 8
71 321/ma Tomczyk Aleksandra (NST (mazowieckie)) 1999 102.0 26.5 0.00 0 0 128.5 8
72 575/lo Psut Kinga (TUKS Smecz Tomaszów Maz.) 2000 95.0 33.0 0.00 0 0 128.0 8
73 822/lu Gruchociak Karolina (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 92.0 33.0 0.00 0 0 125.0 8
74 1283/pk Wiewiór Natalia (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1998 84.0 38.0 0.00 0 0 122.0 8
75 885/do Koryciarz Iga (KTA Wrocław) 1998 109.0 10.0 0.00 0 0 119.0 8
76 526/ma Aleksandrowicz Karolina (KT \'Legia\' Warszawa) 2000 80.0 38.0 0.00 0 0 118.0 8
77 1221/po Samonek Wiktoria (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 89.0 28.0 0.00 0 0 117.0 8
78 1136/kp Bednarek Weronika (UKS \'SUKS\' Bydgoszcz) 1999 108.0 1.5 0.00 0 0 109.5 8
79 516/wi Anioł Zuzanna (KS \'Warta\' Poznań) 1998 102.0 5.0 0.00 0 0 107.0 8
80 25/ma Kiryluk Katarzyna (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1999 84.0 22.5 0.00 0 0 106.5 8
81 1143/po Kacprzyk Natalia (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 91.0 15.0 0.00 0 0 106.0 8
82 203/lo Jaśkiewicz Marta (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 2000 88.0 17.5 0.00 0 0 105.5 8
83 1240/mp Nosal Oliwia (STT Fakro Nowy Sącz) 1998 96.0 7.0 0.00 0 0 103.0 8
84 1166/lo Kwiecień Natalia (ŁKT Łódź) 1999 91.0 12.0 0.00 0 0 103.0 8
85 1750/wi Przybylska Natalia (AZS Poznań) 1999 80.0 22.5 0.00 0 0 102.5 8
86 848/po Szubiak Weronika (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 93.0 8.5 0.00 0 0 101.5 8
87 542/do Murzyńska Zuzanna (KTA Wrocław) 1998 92.0 6.5 0.00 0 0 98.5 8
88 947/ma Kratiuk Kamila (NST (mazowieckie)) 1998 72.0 25.0 0.00 0 0 97.0 8
89 1656/wi Radomska Weronika (KS "Posnania" Poznań) 1999 84.0 12.0 0.00 0 0 96.0 8
90 519/wi Ciesielska Zuzanna (AZS Poznań) 2000 87.0 7.5 0.00 0 0 94.5 8
91 872/ma Wargocka Anna (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 68.0 25.5 0.00 0 0 93.5 8
92 840/mp Krzyżanowska Klaudia (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1998 84.0 7.0 0.00 0 0 91.0 8
93 741/do Stępnicka Zuzanna (KTA Wrocław) 1998 78.0 12.0 0.00 0 0 90.0 8
94 548/lo Wygoda Jadwiga (ŁKT Łódź) 2000 82.0 7.5 0.00 0 0 89.5 8
95 543/do Fiedosik Gabriela (KTA Wrocław) 1998 74.0 13.0 0.00 0 0 87.0 8
96 1425/lo Walczak Daria (Eurotenis P.Ślusiewicz Łódź) 1999 67.0 19.5 0.00 0 0 86.5 8
97 472/ma Jabłońska Karolina (ST "TieBreak" Warszawa) 1998 58.0 27.0 0.00 0 0 85.0 4
98 530/lo Jurek Wiktoria (PKT Pabianice) 1999 63.0 18.5 0.00 0 0 81.5 4
99 216/do Gratkowska Pola (ZTT Złotoryja) 1999 68.0 13.0 0.00 0 0 81.0 4
100 728/sl Pilśniak Joanna (KS \'Górnik\' Bytom) 1999 61.0 20.0 0.00 0 0 81.0 4
101 134/lo Molińska Wiktoria (TUKS \'Kozica\' Piotrków Tryb.) 2001 64.0 15.5 0.00 0 0 79.5 4
102 484/lu Dyka Oliwia (GKT \'Nafta\' Zielona Góra) 1999 70.0 8.5 0.00 0 0 78.5 4
103 245/wm Zaworska Agnieszka (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1998 57.0 18.5 0.00 0 0 75.5 4
104 545/do Kunat Izabela (KTA Wrocław) 2000 61.0 12.0 0.00 0 0 73.0 4
105 207/lo Hodorowicz Lena (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1998 55.0 15.5 0.00 0 0 70.5 4
106 1102/kp Wesołowska Weronika (UKS \'SUKS\' Bydgoszcz) 1998 69.0 0.5 0.00 0 0 69.5 4
107 1469/sl Zima Barbara (KS \'Slavia\' Ruda Śląska) 2000 52.0 15.5 0.00 0 0 67.5 4
108 242/ma Kościelska Maria (NST (mazowieckie)) 1999 56.0 11.0 0.00 0 0 67.0 4
109 410/lb Szafran Katarzyna (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1998 57.0 8.0 0.00 0 0 65.0 4
110 1659/do Baszak Weronika (NST (dolnośląskie)) 2002 64.0 0.0 0.00 0 0 64.0 4
111 875/ma Ravensdale Halina (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 2000 52.0 11.5 0.00 0 0 63.5 4
112 1262/lo Ścibiorek Magdalena (ŁKT Łódź) 1998 56.0 6.0 0.00 0 0 62.0 4
113 635/ma Borecka Aleksandra (ST "TieBreak" Warszawa) 1998 39.0 22.5 0.00 0 0 61.5 4
114 1036/pd Makal Iga (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1998 52.0 9.0 0.00 0 0 61.0 4
115 218/do Kirakosjan Angelika (ZTT Złotoryja) 1999 52.0 8.5 0.00 0 0 60.5 4
116 292/ma Jurczak Agata (NST (mazowieckie)) 1998 58.0 1.0 0.00 0 0 59.0 4
117 1088/kp Barlik Katarzyna (UKS \'SUKS\' Bydgoszcz) 1998 58.0 0.5 0.00 0 0 58.5 4
118 1517/pd Popławska Julia (KT Okuła Białystok) 1999 40.0 18.0 0.00 0 0 58.0 4
119 544/do Zielińska Adrianna (KTA Wrocław) 1999 55.0 1.0 0.00 0 0 56.0 4
120 108/sl Zajda Magdalena (NST (śląskie)) 1999 47.0 9.0 0.00 0 0 56.0 4
121 558/po Partyka Paulina (GTT "Lechia" Gdańsk) 1999 55.0 0.5 0.00 0 0 55.5 4
122 841/mp Frączek Aleksandra (NST (małopolskie)) 1999 54.0 0.0 0.00 0 0 54.0 4
123 934/wi Chudzińska Anna (KS \'Warta\' Poznań) 1999 47.0 5.5 0.00 0 0 52.5 4
