ttk polska squash tenis sklep



Klasyfikacja - młodzicy
LISTA KLASYFIKACYJNA PZT NR 7/2010 Młodziczki (do 14 lat)
Warszawa, dn. 2010-07-05
Polski Związek Tenisowy

LISTA KLASYFIKACYJNA PZT NR 7/2010 Młodziczki (do 14 lat)
Obowiązuje w okresie:2010-07-15 do 2010-08-14

 

  Lista dotyczy turniejów rozegranych w okresie 2009-07-01 do 2010-06-30
1. Turniej PZT - (R-3), 02.07.2009, OTK - Seria 1, RKT \"Return\" Radom
2. Turniej PZT - (R-4), 05.07.2009, OTK - Seria 2, Promasters Szczecin
3. Turniej PZT - (R-4), 09.07.2009, OTK - Seria 2, WKS \"Grunwald\" Poznań
4. Turniej WZT - (R-5), 11.07.2009, TW - Warszawa
5. Turniej WZT - (R-5), 11.07.2009, TW ( w grupach), PKT Pabianice
6. Turniej WZT - (R-5), 18.07.2009, TW, MMKT Łęczyca
7. Turniej WZT - (R-5), 25.07.2009, TW, PKT Pobiedziska
8. Turniej WZT - (R-5), 28.07.2009, TW, WTT Wejherowo
9. Turniej PZT - (R-3), 31.07.2009, OTK - Seria 1, MKS 1985 Szczawno Zdrój
10. Turniej PZT - (R-4), 31.07.2009, OTK - Seria 2, TKS \"Arka\" Gdynia
11. Turniej PZT - (R-4), 02.08.2009, OTK - Seria 2, KT Jelenia Góra
12. Turniej PZT - (R-4), 06.08.2009, OTK - Seria 2, WTT Wejherowo
13. Turniej WZT - (R-5), 08.08.2009, TW, TKT Tikkurila Tarnów
14. Turniej PZT - (R-1), 10.08.2009, Mistrzostwa o Puchar Polskiego Związku Tenisowego, SKT Sopot
15. Turniej WZT - (R-5), 15.08.2009, TW ( w grupach ), MMKT Łęczyca
16. Turniej PZT - (R-4), 18.08.2009, OTK - Seria 2, ST \"Tie Break\" Warszawa
17. Turniej PZT - (R-3), 21.08.2009, OTK - Seria 1, ŁKT Łódź
18. Turniej PZT - (R-4) gra poj. obniżona do R-5, 24.08.2009, OTK - Seria 2, STT Szczecinek
19. Turniej PZT - (R-2), 27.08.2009, OTK - Super Seria, KS Mostostal Zabrze
20. Turniej PZT - (R-4), 28.08.2009, OTK - Seria 2, UKT \"Radość90\" Warszawa
21. Turniej PZT - (R-1), 04.09.2009, SUPERMASTERS PZT do lat 13, Warszawa
22. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, TUKS Champions-Team Piotrków Tryb.
23. Turniej WZT - (R-5), 05.09.2009, TW, ChTT Chorzów
24. Turniej WZT - (R-5), 11.09.2009, TW, Szczecinek
25. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW - Mistrzostwa Warszawy, Warszawa
26. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW, ZTT KT \"Return\" Zamość
27. Turniej WZT - (R-5), 12.09.2009, TW, PKT Pobiedziska
28. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
29. Turniej WZT - (R-5), 19.09.2009,TW, TKT Tikkurila Tarnów
30. Turniej WZT - (R-4), 19.09.2009, MW-woj. wielkopolskiego, PKT Pobiedziska
31. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW ( w grupach), Łódź
32. Turniej WZT - (R-5), 26.09.2009, TW, GKS \"Górnik\" Łęczna
33. Turniej WZT - (R-5), 03.10.2009, TW ( w grupach ), MMKT Łęczyca
34. Turniej WZT - (R - 5), 03.10.2009, TW, PKT Pobiedziska
35. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW,TKT TIKKURILA Tarnów
36. Turniej WZT - (R-5), 10.10.2009, TW, TUKS \"Champions-Team\" Piotrków Tryb.
37. Turniej WZT - (R-5), 17.10.2009, TW, Family Tennis Camp Ściegny
38. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
39. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. łódzkie, Pabianice
40. Turniej WZT - (R-4), 14.11.2009, HMW - woj. mazowieckie, Warszawa
41. Turniej WZT - (R-5), 21.11.2009, HMW, Szamotuły
42. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
43. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. pomorskie, SKT Sopot
44. Turniej WZT - (R-5), 28.11.2009, HTW Warszawa
45. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW ( w grupach) - woj. zachodniopomorskie, Szczecinek
46. Turniej WZT - (R-4), 28.11.2009, HMW - woj. dolnośląskie, Wrocław
47. Turniej WZT - (R-4), 28.11,2009, HMW - woj. podkarpackie, MKT Stalowa Wola
48. Turniej PZT - (R-3), 05.12.2009, HOTK - Seria1, Promasters Szczecin
49. Turniej PZT - (R-4), 11.12.2009, HOTK - Seria 2, TKS Arka Gdynia
50. Turniej PZT - (R-3), 11.12.2009, HOTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
51. Turniej WZT - (R-4), 19.12.2009, HMW ( w grupach) - woj. wielkopolskie, Poznań
52. Turniej PZT - (R-4), 27.12.2009, HOTK - Seria 2, SKT Sopot
53. Turniej WZT - (R-5), 29.12.2009, HTW,Poznań
54. Turniej WZT - (R-4), 09.01.2010, HMW - woj. lubelskie, GKS Górnik Łęczna
55. Turniej PZT - (R-1), 11.01.2010, Halowe Mistrzostwa o Puchar PZT, Gliwice
56. Turniej PZT - (R-3), 16.01.2010, HTW - Seria 1, MKT Stalowa Wola
57. Turniej PZT - (R-2), 22.01.2010, HOTK - Super Seria, ChTT Chorzów
58. Turniej WZT - (R-5), 23.01.2010, HTW, Warszawa
59. Turniej PZT - (R-3), 29.01.2010, HOTK - Seria 1, SKT Centrum Bydgoszcz
60. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, ChTT Chorzów
61. Turniej PZT - (R-4), 06.02.2010, HOTK - Seria 2, MKS 1985 Szczawno Zdrój
62. Turniej WZT - (R-5), 06.02.2010, HTW, Szamotuły
63. Turniej PZT - (R-3), 13.02.2010, HOTK - Seria 1, Groclin Cup, Groclin Sport Grodzisk Wielkopolski
64. Turniej WZT - (R-5), 13.02.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
65. Turniej PZT - (R-4), 20.02.2010, HOTK - Seria 2, STT Szczecinek
66. Turniej WZT - (R-5), 27.02.2010, HTW, Szczecin
67. Turniej PZT - (R-4), 27.02.2010, HOTK - Seria 2, RKT Return Radom
68. Turniej WZT - (R-4), 27.02.2010, HMW - woj. małopolskie. Kraków
69. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 14, Pabianice
70. Turniej PZT - (R-1), 05.03.2010, Halowy Supermasters PZT do lat 13, Pabianice
71. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, ChTT Chorzów
72. Turniej WZT - (R-5), 06.03.2010, HTW, Warszawa
73. Turniej WZT - (R-5), 13.03.2010, HTW, Warszawa
74. Turniej WZT - (R-5), 26.03.2010, HTW, KS Mostostal Zabrze
75. Turniej WZT - (R-4), 27.03.2010, HMW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
76. Turniej WZT - (R-5), 27.03.2010, HTW, Łódź
77. Turniej WZT - (R-4), 24.04.2010, MW - woj. łódzkie, Łódź
78. Turniej WZT - (R-5), 24.04.2010, TW, Family Camp Ściegny
79. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sopot
80. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Sczecin
81. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Sopot
82. Turniej WZT - (R-3), 29.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Szczecin
83. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Jelenia Góra
84. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Pabianice
85. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa
86. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Jelenia Góra
87. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Świdnik
88. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Świdnik
89. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Warszawa
90. Turniej WZT - (R-3), 30.04.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Pabianice
91. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Kraków
92. Turniej WZT - (R-3), 01.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Kraków
93. Turniej PZT - (R-3), 06.05.2010, OTK - Seria 1, O Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca, MMKT Łęczyca
94. Turniej WZT - (R-3), 07.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Zabrze
95. Turniej WZT - (R-3), 07.05.2010, MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - gra mieszana, Zabrze
96. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. mazowieckie, Warszawa
97. Turniej WZT - (R-4), 08.05.2010, MW - woj. podkarpackie, Rzeszów
98. Turniej WZT - (R-5), 12.05.2010, TW , Sanok
99. Turniej WZT - (R-5), 15.05.2010, TW, KT Return Zamośc
100. Turniej WZT - (R-4), 15.05.2010, MW - woj. dolnośląskie, Szczawno Zdrój
101. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1, KS Górnik Bytom
102. Turniej PZT - (R-3), 15.05.2010, OTK - Seria 1 , MKT Stalowa Wola
103. Turniej WZT - (R-5), 18.05.2010, TW ( w grupach), Poznań
104. Turniej WZT - (R-4), 22.05.2010, MW - woj.zachodniopomorskie, Szczecinek
105. Turniej PZT - (R-4), 22.05.2010, OTK - Seria 2, SKT Sopot
106. Turniej PZT - (R-2), 22.05.2010, OTK - Super Seria o Puchar Gór Świętokrzyskich, KS \"Tęcza-Społem\" Kielce
107. Turniej PZT - (R-2), 28.05.2010, OTK - Super Seria, Turniej Chemików, UKT Chemik Puławy
108. Turniej PZT - (R-2), 28.05.2010, OTK - Super Seria, ChTT Chorzów
109. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW ( w grupach) - woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
110. Turniej WZT - (R-5), 29.05.2010, TW (w grupach), PKT Pobiedziska
111. Turniej WZT - (R-4), 29.05.2010, MW - woj. pomorskie, SKT Sopot
112. Turniej WZT - (R-4), 02.06.2010, MW - woj. opolskie, UKS Activ Opole
113. Turniej PZT - (R-3), 03.06.2010, OTK - Seria 1, STT Szczecinek
114. Turniej PZT - (R-2), 04.06.2010, OTK - Super Seria, Memoriał E. Wittmanna, KKKS Kraków
115. Turniej WZT - (R-5), 05.06.2010, TW, Olsztyn
116. Turniej PZT - (R-3), 11.06.2010, OTK - Seria 1, UKS Activ Opole
117. Turniej PZT - (R-4), 12.06.2010, OTK - Seria 2, SKT Centrum Bydgoszcz
118. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, Warszawa
119. Turniej PZT - (R-2), 19.06.2010, OTK - Super Seria im. Władysława Gąsiorka 2010, UKS \"Sigma\" Poznań
120. Turniej WZT - (R-5), 19.06.2010, TW, KS \"Mostostal\" Zabrze
121. Turniej WZT - (R-4), 24.06.2010, MW - woj. śląskie, ChTT Chorzów
122. Turniej PZT - (R-2), 26.06.2010, OTK - Super Seria - II Memoriał Martynki Shutz i Zuzanki Teresińskiej, ZTT KT Return Zamość
123. Turniej WZT - (R-4), 26.06.2010, MW - woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
PSW - Punkty z listy światowej ETA14 x 2
PDR - Suma punktów uzyskanych w rozgrywkach drużynowych (pkt. w grze pojedynczej + pkt. w deblu)
PKR - Punkty "karne" za naruszenie przepisów Kodeksu Postępowania Zawodnika
PZAL - Punkty "zaliczone" - suma pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze poj. + 50% sumy pkt. z 6-ciu najlepszych turniejów w grze podwójnej + PSW + PDR - PKR
PBNK - Punkty bonusowe z niższej kategorii wiekowej (tylko dla kat. 14,16 lat)
poz. nr.lic zawodnik / .klub rok ur.
Zaliczone pkt. za:
gry pojed. gry podwój.
PSW PDR PBNK PKR Razem
PZAL
bonus
1 404/sl Lewandowska Paulina (NST (śląskie)) 1996 436.0 30.0 340.00 90 0.0 0 896.0 150
2 997/zp Łukasiak Roksana (Promasters Szczecin) 1996 408.0 121.0 250.00 0 0.0 0 779.0 120
3 405/do Stanisz Zofia (KT Jelenia Góra) 1996 490.0 97.0 70.00 90 0.0 0 747.0 80
4 1071/ma Buczyńska Aleksandra (RKT Return Radom) 1997 436.0 97.0 50.00 0 0.0 0 583.0 80
5 1051/mp Kowalska Marta (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 384.0 93.0 10.00 80 0.0 0 567.0 64
6 420/do Śnita Karolina (GTT Głogów) 1996 304.0 101.0 90.00 70 0.0 0 565.0 64
7 532/sl Borgman Agata (KS \'Górnik\' Bytom) 1996 372.0 110.0 30.00 50 0.0 0 562.0 64
8 716/lo Fręch Magdalena (ŁKT Łódź) 1997 262.0 68.5 80.00 110 0.0 0 520.5 64
9 864/sl Długosz Karolina (KS Sport-Med Zabrze) 1996 264.0 92.0 0.00 140 0.0 0 496.0 48
10 1006/mp Kozub Kasandra (STT Fakro Nowy Sącz) 1996 256.0 101.0 120.00 0 0.0 -5 472.0 48
11 18/wi Przybylska Julia (AZS Poznań) 1996 328.0 55.5 0.00 80 0.0 0 463.5 48
12 1569/mp Hełmecka Paulina (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 276.0 106.0 0.00 80 0.0 0 462.0 48
13 638/ma Durzyńska Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 338.0 65.0 0.00 30 0.0 0 433.0 48
14 431/ma Klukowska Marta (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1996 268.0 77.0 0.00 70 0.0 0 415.0 48
15 551/sl Maślanka Patrycja (KS Sport-Med Zabrze) 1997 244.0 85.0 0.00 80 0.0 0 409.0 48
16 439/zp Rynkiewicz Kinga (SKT Szczecin) 1996 302.0 97.0 0.00 0 0.0 0 399.0 48
17 247/lo Karolak Patrycja (MKT Łódź) 1996 292.0 98.0 0.00 0 0.0 0 390.0 32
18 985/po Bieńkowska Agata (WTT Wejherowo) 1996 294.0 76.0 0.00 0 0.0 0 370.0 32
19 993/sw Nosek Wiktoria (KS Tęcza-Społem Kielce) 1997 284.0 84.0 0.00 0 0.0 0 368.0 32
20 228/wm Wilczewska Adrianna (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 244.0 73.0 0.00 50 0.0 -5 362.0 32
21 275/lo Siemianowska Diana (PKT Pabianice) 1996 266.0 30.5 60.00 0 0.0 0 356.5 32
22 374/lo Robowska Maria (ŁKT Łódź) 1997 166.0 68.0 0.00 110 0.0 0 344.0 32
23 342/ma Olszewska Aleksandra (KT \'Break\' Warszawa) 1996 280.0 52.0 0.00 0 0.0 0 332.0 32
24 833/wi Langosz Paulina (AZS Poznań) 1996 192.0 56.5 0.00 60 0.0 0 308.5 32
25 92/wi Kostencka Aleksandra (NST (wielkopolskie)) 1996 204.0 88.0 0.00 0 0.0 0 292.0 32
26 415/ma Polańska Patrycja (RKT Return Radom) 1997 214.0 76.0 0.00 0 0.0 0 290.0 32
27 168/wi Iwaniuk Elżbieta (AZS Poznań) 1997 240.0 49.0 0.00 0 0.0 0 289.0 32
28 904/do Wysoczańska Katarzyna (MKS Szczawno Zdrój) 1997 236.0 52.5 0.00 0 0.0 0 288.5 32
29 773/po Sierzputowska Alicja (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 228.0 58.0 0.00 0 0.0 0 286.0 32
30 163/ma Ruszczyńska Marta (UKS Okęcie Sport Warszawa) 1996 180.0 76.0 0.00 30 0.0 0 286.0 32
31 28/ma Magiera Olga (WTS \'DeSki\' Warszawa) 1996 196.0 80.0 0.00 0 0.0 0 276.0 32
32 1340/ma Pietroiu Iona (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 253.0 8.0 0.00 0 0.0 0 261.0 32
33 305/po Kowalska Katarzyna (TKS \'Arka\' Gdynia) 1997 188.0 72.0 0.00 0 0.0 0 260.0 24
34 159/lb Furmaniak Nina (KT \'Avia\' Świdnik) 1998 210.0 47.0 0.00 0 0.0 0 257.0 24
35 569/ma Buchla Aleksandra (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 214.0 8.5 30.00 0 0.0 0 252.5 24
36 377/lo Opala Dominika (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 198.0 53.0 0.00 0 0.0 0 251.0 24
37 403/lo Jędrzejczak Michalina (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1997 164.0 84.0 0.00 0 0.0 0 248.0 24
38 380/po Zaręba Karolina (SKT Sopot) 1996 160.0 46.5 0.00 40 0.0 0 246.5 24
39 916/wi Morkowska Ewa (PKT Pobiedziska) 1996 182.0 62.0 0.00 0 0.0 0 244.0 24
40 316/sl Pyka Katarzyna (UKS Beskidy Ustroń) 1996 184.0 53.5 0.00 0 0.0 0 237.5 24
41 317/pk Baran Justyna (UKS Czarna) 1996 194.0 38.0 0.00 0 0.0 0 232.0 24
42 209/lo Śpiewak Karolina (PKTZ \'Winner\' Piotrków Tryb.) 1996 162.0 67.0 0.00 0 0.0 0 229.0 24
43 917/wi Morkowska Anna (PKT Pobiedziska) 1996 126.0 62.0 0.00 40 0.0 0 228.0 24
44 437/kp Kiełpikowska Julia (KU AZS Bydgoszcz) 1996 200.0 26.5 0.00 0 0.0 0 226.5 24
45 655/ma Owczarek Marcjanna (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 156.0 61.0 0.00 0 0.0 0 217.0 24
46 983/ma Rustecka Paulina (UKS \'Net\' Ożarów Maz.) 1996 156.0 60.0 0.00 0 0.0 0 216.0 24
47 391/zp Odachowska Dominika (KS "Energetyk" Gryfino) 1997 162.0 52.0 0.00 0 0.0 0 214.0 24
48 307/po Nasiadka Klaudia (SKT Sopot) 1997 126.0 56.0 0.00 30 0.0 0 212.0 24
49 587/ma Wiśniewska Barbara (RKT Return Radom) 1997 172.0 34.5 0.00 0 0.0 0 206.5 16
50 746/do Kusz Aleksandra (KT Jelenia Góra) 1997 146.0 58.0 0.00 0 0.0 0 204.0 16
51 259/do Beleć Barbara (STZ Polkowice) 1996 164.0 34.5 0.00 0 0.0 0 198.5 16
52 807/pk Zawadzka Joanna (UKS Czarna) 1997 156.0 39.0 0.00 0 0.0 0 195.0 16
53 751/wi Dotka Zuzanna (PKT Pobiedziska) 1996 144.0 49.0 0.00 0 0.0 0 193.0 16
54 896/do Kądzielewska Magdalena (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 136.0 56.0 0.00 0 0.0 0 192.0 16
55 974/po Pindelska Maja (TKS \'Arka\' Gdynia) 1998 142.0 38.0 0.00 0 0.0 0 180.0 16
56 183/ma Sawicka Magdalena (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 132.0 48.0 0.00 0 0.0 0 180.0 16
57 994/do Szuszkiewicz Zuzanna (NST (dolnośląskie)) 1997 146.0 33.5 0.00 0 0.0 0 179.5 16
58 860/zp Rzyp Joanna (Promasters Szczecin) 1996 136.0 40.5 0.00 0 0.0 0 176.5 16
59 618/sl Robok Dominika (ChTT Chorzów) 1997 148.0 24.5 0.00 0 0.0 0 172.5 16
60 895/do Nowak Paulina (KS "Śnieżka" Karpacz) 1997 120.0 51.5 0.00 0 0.0 0 171.5 16
61 1674/do Dyba Marta (GTT Głogów) 1997 132.0 36.0 0.00 0 0.0 0 168.0 16
62 1606/pk Kocot Aleksandra (RKT \'ABC\' Rzeszów) 1997 121.0 46.0 0.00 0 0.0 0 167.0 16
63 727/sl Gergont Katarzyna (KS \'Górnik\' Bytom) 1997 148.0 18.0 0.00 0 0.0 0 166.0 16
64 320/ma Nastula Marta (KT \'Legia\' Warszawa) 1997 120.0 39.0 0.00 0 0.0 0 159.0 16
65 112/pk Błaś Karina (UKS Czarna) 1998 121.0 35.5 0.00 0 0.0 0 156.5 8
66 188/ma Kulig Zofia (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 118.0 36.0 0.00 0 0.0 0 154.0 8
67 1642/mp Leśniak Izabela (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 107.0 44.0 0.00 0 0.0 0 151.0 8
68 1534/op Kostek Jaśmina (UKS \'Activ\' Opole) 1997 122.0 25.0 0.00 0 0.0 0 147.0 8
69 976/ma Roguska Karolina (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 120.0 19.5 0.00 0 0.0 0 139.5 8
70 244/wm Grędzińska Olga (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1997 105.0 31.0 0.00 0 0.0 0 136.0 8
71 1369/zp Szpakowska Maria (STT Szczecinek) 1996 103.0 33.0 0.00 0 0.0 0 136.0 8
72 337/ma Świątek Agata (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1998 120.0 14.0 0.00 0 0.0 0 134.0 8
73 1367/zp Domaracka Zuzanna (STT Szczecinek) 1996 100.0 33.0 0.00 0 0.0 0 133.0 8
74 889/wm Jankun Paulina (KS \'Olimpia\' Elbląg) 1997 113.0 19.5 0.00 0 0.0 0 132.5 8
75 932/kp Przybyła Kamila (KU AZS Bydgoszcz) 1996 122.0 9.0 0.00 0 0.0 0 131.0 8
76 375/lo Łukasik Angelika (ŁKT Łódź) 1997 53.0 12.0 0.00 60 0.0 0 125.0 8
77 634/po Świtajska Anna (SKT Sopot) 1998 89.0 35.5 0.00 0 0.0 0 124.5 8
78 748/do Szmit Karolina (KS "Śnieżka" Karpacz) 1999 98.0 19.5 0.00 0 0.0 0 117.5 8
79 447/lb Baduchowska Aleksandra (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1998 80.0 33.5 0.00 0 0.0 0 113.5 8
80 65/lb Pierzchała Agnieszka (ZTT KT \'Return\' Zamość) 1996 86.0 27.0 0.00 0 0.0 0 113.0 8
81 1112/mp Sasiak Justyna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 100.0 8.0 0.00 0 0.0 0 108.0 8
82 1267/op Gajda Marta (UKS Set Opole) 1997 94.0 14.0 0.00 0 0.0 0 108.0 8
83 1037/pd Poduch Kinga Maria (UKS \'Sokół-Asy\' Białystok) 1996 79.0 29.0 0.00 0 0.0 0 108.0 8
84 598/zp Czarnecka Wiktoria (Promasters Szczecin) 1997 89.0 17.0 0.00 0 0.0 0 106.0 8
85 8/ma Grzegrzółka Joanna (UKT \'Radość 90\' Warszawa) 1996 74.0 31.5 0.00 0 0.0 0 105.5 8
86 303/lo Żyłka Ewa (MKT Łódź) 1998 85.0 17.5 0.00 0 0.0 0 102.5 8
87 815/pk Furman Anna (MKT Stalowa Wola) 1996 84.0 17.5 0.00 0 0.0 0 101.5 8
88 69/mp Szymczuch Oliwia (NST (małopolskie)) 1998 80.0 21.0 0.00 0 0.0 0 101.0 8
89 1339/ma Tymczyszyn Wiktoria (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 60.0 38.0 0.00 0 0.0 0 98.0 8
90 639/po Szczygielska Dorota (SKT Sopot) 1998 70.0 25.0 0.00 0 0.0 0 95.0 8
91 740/sw Stępnik Magdalena (MUKS \'Gemik\' Kielce) 1997 61.0 31.5 0.00 0 0.0 0 92.5 8
92 458/lb Panasiuk Paula (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1996 78.0 12.5 0.00 0 0.0 0 90.5 8
93 987/zp Matuszak Nikola (TS TOP SPIN Kołobrzeg) 1997 80.0 9.5 0.00 0 0.0 0 89.5 8
94 844/lo Wieszczycka Chantal (ŁKT Łódź) 1997 76.0 11.5 0.00 0 0.0 0 87.5 8
95 1269/op Wójciak Malwina (UKS \'Activ\' Opole) 1997 66.0 17.0 0.00 0 0.0 0 83.0 8
96 667/ma Łuczak Zuzanna (UKS \'Net\' Ożarów Maz.) 1996 81.0 1.5 0.00 0 0.0 0 82.5 8
97 1053/mp Dziarkowska Anna (KS \'Grzegórzecki\' Kraków) 1996 70.0 8.5 0.00 0 0.0 0 78.5 4
98 98/sl Grzywocz Sonia (KS \'Górnik\' Bytom) 1998 58.0 15.0 0.00 0 0.0 0 73.0 4
99 80/ma Jakubczak Emilia (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1996 36.0 14.5 0.00 20 0.0 0 70.5 4
100 1244/ma Kubicz Katarzyna (KT \'Legia\' Warszawa) 1998 54.0 16.0 0.00 0 0.0 0 70.0 4
101 1098/kp Książek Blanka (KS \'Start-Wisła\' Toruń) 1997 57.0 12.5 0.00 0 0.0 0 69.5 4
102 1387/wi Pietrowicz Anna (PKT Pobiedziska) 1996 58.0 11.0 0.00 0 0.0 0 69.0 4
103 769/po Bogucka Marta (KT "Nasza Lechia" Gdańsk) 1999 64.0 2.5 0.00 0 0.0 0 66.5 4
104 476/wm Jabłońska Paulina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1996 37.0 19.0 0.00 10 0.0 0 66.0 4
105 238/ma Borzęcka Michalina (KS \'Warszawianka\' Warszawa) 1997 42.0 23.0 0.00 0 0.0 0 65.0 4
106 463/lb Czahajda Magdalena (GKS \'Górnik\' Łęczna) 1997 45.0 19.0 0.00 0 0.0 0 64.0 4
107 1088/kp Barlik Katarzyna (UKS \'SUKS\' Bydgoszcz) 1998 62.0 0.0 0.00 0 0.0 0 62.0 4
108 152/wi Wardejn Agata (AZS Poznań) 1998 61.0 1.0 0.00 0 0.0 0 62.0 4
109 1566/ma Kurinna Maria-Magdalena (KT \'Legia\' Warszawa) 1996 48.0 13.0 0.00 0 0.0 0 61.0 4
110 809/pk Madej Dominika (MKT Stalowa Wola) 1997 44.0 16.0 0.00 0 0.0 0 60.0 4
111 1216/lo Owczarek Karolina (TUKS Champions Team Piotrków Tryb.) 1998 59.0 0.5 0.00 0 0.0 0 59.5 4
112 1781/wm Górka Monika (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1998 40.0 17.0 0.00 0 0.0 0 57.0 4
113 1675/do Mazurek Oliwia (KS "Śnieżka" Karpacz) 1997 55.0 1.5 0.00 0 0.0 0 56.5 4
114 845/lo Wójtowicz Daria (TUKS Champions Team Piotrków Tryb.) 1997 40.0 16.5 0.00 0 0.0 0 56.5 4
115 855/sl Gatner Paulina (KS Sport-Med Zabrze) 1997 33.0 23.0 0.00 0 0.0 0 56.0 4
116 1142/wm Podlińska Marcelina (KS \'Budowlani\' Olsztyn) 1999 37.0 18.0 0.00 0 0.0 0 55.0 4
117 1102/kp Wesołowska Weronika (UKS \'SUKS\' Bydgoszcz) 1998 54.0 0.0 0.00 0 0.0 0 54.0 4
118 1001/pk Szumełda Paula (NST (podkarpackie)) 1997 40.0 13.0 0.00 0 0.0 0 53.0 4
119 280/lo Gałka Bogna (PKT Pabianice) 1996 51.0 1.5 0.00 0 0.0 0 52.5 4
120 1156/kp Budziak Adrianna (UKS \'SUKS\' Bydgoszcz) 1998 52.0 0.0 0.00 0 0.0 0 52.0 4
121 854/do Rojek Aleksandra (MKS Szczawno Zdrój) 1998 34.0 18.0 0.00 0 0.0 0 52.0 4
